У Запоріжжі продовжує курсувати муніципальний транспорт. "Запоріжелектротранс" оприлюднив актуальні графіки роботи автобусів, трамваїв та тролейбусів і повідомив про інтервали їх руху.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
Автобуси
| Маршрут | Напрямок | Час роботи | Інтервал |
|---|---|---|---|
| №7 | вул. Базарна – вул. Стратосферна | 05:45 – 19:25 | 65 – 95 хв |
| №17 | Арматурний завод – 3-й Південний мкрн. | 05:20 – 23:17 | 22 – 69 хв |
| №18 | Бородінський мкрн. – 4-й Південний мкрн. | 05:21 – 23:28 | 19 – 56 хв |
| №29 | вул. Фінальна – 4-й Південний мкрн. | 05:40 – 23:18 | 23 – 73 хв |
| №34А | ПрАТ "Запоріжвогнетрив" – станція "Фільтрова" | 05:25 – 21:09 | 68 – 176 хв |
| №38 | БК "ЗАлК" – Аптека (вул. Рубана) | 05:24 – 22:09 | 26 – 75 хв |
| №39 | Вокзал "Запоріжжя-2" – Нікопольський поворот | 05:44 – 23:18 | 10 – 38 хв |
| №56 | Центральна прохідна – комбінат "Запоріжсталь" | 05:20 – 22:20 | 21 – 60 хв |
| №59 | Набережна – вул. Чумаченка | 05:53 – 22:47 | 18 – 52 хв |
| №71 | пл. Запорізька – ТЦ "Епіцентр" | 05:00 – 22:18 | 15 – 25 хв |
| №72 | Бородінський ринок – вул. Пархоменка | 05:51 – 22:53 | 14 – 46 хв |
| №86 | Комбінат "Запоріжсталь" – вул. Футбольна | 05:30 – 22:33 | 10 – 73 хв |
| №94 | вул. Завади – Сімферопольське шосе | 05:43 – 23:02 | 20 – 52 хв |
| №98 | вул. Гарнізонна – 3-й Південний мкрн. | 06:09 – 15:04 | 143 – 164 хв |
Трамваї
| Маршрут | Напрямок | Час роботи | Інтервал |
|---|---|---|---|
| №3 | Запоріжжя-Ліве – вокзал "Запоріжжя-1" | 05:05 – 23:04 | 3 – 24 хв |
| №10 | Майдан Волі – М’ясокомбінат | 05:21 – 22:50 | 10 – 38 хв |
| №12 | Майдан Волі – Зелений Яр | 05:26 – 22:27 | 18 – 45 хв |
| №14 | Запоріжцирк – вокзал "Запоріжжя-1" | 05:03 – 22:37 | 10 – 51 хв |
| №15 | Майдан Волі – Шевченківський мкрн. | 05:04 – 22:00 | 19 – 80 хв |
| №16 | Павло-Кічкас – вокзал "Запоріжжя-1" | 04:57 – 22:45 | 6 – 50 хв |
Тролейбуси
| Маршрут | Напрямок | Час роботи | Інтервал |
|---|---|---|---|
| №3 | вул. Піщана – 4-й Південний мкрн. | 05:10 – 22:41 | 5 – 24 хв |
| №8 | Сімферопольське шосе – завод "Запоріжкабель" | 05:24 – 22:39 | 6 – 35 хв |
| №9 | БК "ЗАлК" – вул. Сєдова | 06:00 – 22:07 | 5 – 12 хв |
| №11 | вул. Сєдова – Арматурний завод | 05:24 – 22:14 | 5 – 38 хв |
| №14 | Сімферопольське шосе – Набережна | 05:24 – 22:14 | 5 – 37 хв |
| №17 | вул. Сєдова – Бородінський мкрн. | 05:24 – 22:18 | 4 – 38 хв |
Вартість проїзду
Вартість квитка у всіх видах муніципального транспорту становить 15 гривень. Для учнів – 7,50 грн.
Допустимі відхилення від розкладу руху становлять до 2 хвилин.