В Запорожье продолжает курсировать городской транспорт. "Запорожэлектротранс" обнародовал актуальные графики работы автобусов, трамваев и троллейбусов и сообщил об интервалах их движения.
Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важнейшей информации
Автобусы
| Маршрут | Направление | Время работы | Интервал |
|---|---|---|---|
| №7 | ул. Базарно – ул. Стратосферная | 05:45 – 19:25 | 65 – 95 мин |
| №17 | Арматурный завод – 3-й Южный мкрн. | 05:20 – 23:17 | 22 – 69 мин |
| №18 | Бородинский мкрн. – 4-й Южный мкрн. | 05:21 – 23:28 | 19 – 56 мин |
| №29 | ул. Финальная – 4-й Южный мкрн. | 05:40 – 23:18 | 23 – 73 мин |
| №34А | ЧАО "Запорожогнеупор" – станция "Фильтрова" | 05:25 – 21:09 | 68 – 176 мин |
| №38 | БК "ЗАлК" – Аптека (ул. Рубана) | 05:24 – 22:09 | 26 – 75 мин |
| №39 | Вокзал "Запорожье-2" – Никопольский поворот | 05:44 – 23:18 | 10 – 38 мин |
| №56 | Центральная проходная – комбинат "Запорожсталь" | 05:20 – 22:20 | 21 – 60 мин |
| №59 | Набережная – ул. Чумаченко | 05:53 – 22:47 | 18 – 52 мин |
| №71 | пл. Запорожская – ТЦ "Эпицентр" | 05:00 – 22:18 | 15 – 25 мин |
| №72 | Бородинский рынок – ул. Пархоменко | 05:51 – 22:53 | 14 – 46 мин |
| №86 | Комбинат "Запорожсталь" – ул. Футбольная | 05:30 – 22:33 | 10 – 73 мин |
| №94 | ул. Помехи – Симферопольское шоссе | 05:43 – 23:02 | 20 – 52 мин |
| №98 | ул. Гарнизонная – 3-й Южный мкрн. | 06:09 – 15:04 | 143 – 164 мин |
Трамваи
| Маршрут | Направление | Время работы | Интервал |
|---|---|---|---|
| №3 | Запорожье-Левое – вокзал "Запорожье-1" | 05:05 – 23:04 | 3 – 24 мин |
| №10 | Майдан Воли – Мясокомбинат. | 05:21 – 22:50 | 10 – 38 мин |
| №12 | Майдан Воли – Зеленый Яр | 05:26 – 22:27 | 18 – 45 мин |
| №14 | Запорожцирк – вокзал "Запорожье-1" | 05:03 – 22:37 | 10 – 51 мин |
| №15 | Майдан Воли – Шевченковский мкрн. | 05:04 – 22:00 | 19 – 80 мин |
| №16 | Павел-Кичкас – вокзал "Запорожье-1" | 04:57 – 22:45 | 6 – 50 мин |
Троллейбусы
| Маршрут | Направление | Время работы | Интервал |
|---|---|---|---|
| №3 | ул. Песчаная – 4-й Южный мкрн. | 05:10 – 22:41 | 5 – 24 мин |
| №8 | Симферопольское шоссе – завод "Запорожкабель" | 05:24 – 22:39 | 6 – 35 мин |
| №9 | БК "ЗАлК" – ул. Седова | 06:00 – 22:07 | 5 – 12 мин |
| №11 | ул. Седова – Арматурный завод | 05:24 – 22:14 | 5 – 38 мин |
| №14 | Симферопольское шоссе – Набережная | 05:24 – 22:14 | 5 – 37 мин |
| №17 | ул. Седова – Бородинский мкрн. | 05:24 – 22:18 | 4 – 38 мин |
Стоимость проезда
Стоимость билета во всех видах муниципального транспорта составляет 15 гривен. Для учащихся – 7,50 грн.
Допустимые отклонения от расписания движения составляют до 2 минут.