Сезон | Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|---|
Самая крупная домашняя победа | ||||
1994/95 | 04.05.1995 | Металлург Запорожье | Заря-МАЛС Луганск | 5:0 |
1995/96 | 27.04.1996 | Металлург Запорожье | Заря-МАЛС Луганск | 5:0 |
1996/97 | 10.04.1997 | Металлург Запорожье | Таврия Симферополь | 8:1 |
1999/00 | 16.06.2000 | Металлург Запорожье | Днепр Днепропетровск | 6:1 |
Самая крупная выездная победа | ||||
1994/95 | 05.06.1995 | Нива Тернополь | Металлург Запорожье | 1:6 |
1995/96 | 10.09.1995 | Заря-МАЛС Луганск | Металлург Запорожье | 1:5 |
1996/97 | 23.06.1997 | Торпедо Запорожье | Металлург Запорожье | 0:4 |
1998/99 | 14.05.1999 | СК Николаев | Металлург Запорожье | 0:4 |
Самый крупный счет | ||||
1993/94 | 28.11.1993 | Днепр Днепропетровск | Металлург Запорожье | 7:0 |
1993/94 | 19.06.1994 | Шахтер Донецк | Металлург Запорожье | 5:2 |
1994/95 | 05.06.1995 | Нива Тернополь | Металлург Запорожье | 1:6 |
1995/96 | 20.11.1995 | Черноморец Одесса | Металлург Запорожье | 4:3 |
1996/97 | 10.04.1997 | Металлург Запорожье | Таврия Симферополь | 8:1 |
1998/99 | 03.12.1998 | Динамо Киев | Металлург Запорожье | 6:2 |
1999/00 | 16.06.2000 | Металлург Запорожье | Днепр Днепропетровск | 6:1 |
2002/03 | 22.07.2002 | Динамо Киев | Металлург Запорожье | 5:2 |
2005/06 | 31.07.2005 | Металлург Запорожье | ФК Харьков | 3:6 |
Больше всего голов в домашнем матче | ||||
1994/95 | 04.05.1995 | Металлург Запорожье | Заря-МАЛС Луганск | 5:0 |
1995/96 | 27.04.1996 | Металлург Запорожье | Заря-МАЛС Луганск | 5:0 |
1996/97 | 10.04.1997 | Металлург Запорожье | Таврия Симферополь | 8:1 |
1999/00 | 16.06.2000 | Металлург Запорожье | Днепр Днепропетровск | 6:1 |
Больше всего голов на выезде | ||||
1992/93 | 01.11.1992 | Металлист Харьков | Металлург Запорожье | 1:4 |
1994/95 | 05.06.1995 | Нива Тернополь | Металлург Запорожье | 1:6 |
1995/96 | 10.09.1995 | Заря-МАЛС Луганск | Металлург Запорожье | 1:5 |
1996/97 | 23.06.1997 | Торпедо Запорожье | Металлург Запорожье | 0:4 |
1998/99 | 04.10.1998 | Днепр Днепропетровск | Металлург Запорожье | 1:4 |
1998/99 | 14.05.1999 | СК Николаев | Металлург Запорожье | 0:4 |
Самое крупное домашнее поражение | ||||
1994/95 | 28.10.1994 | Металлург Запорожье | Шахтер Донецк | 1:5 |
1997/98 | 20.11.1997 | Металлург Запорожье | Динамо Киев | 1:5 |
2002/03 | 09.11.2002 | Металлург Запорожье | Арсенал Киев | 0:5 |
2006/07 | 29.07.2006 | Металлург Запорожье | Динамо Киев | 0:5 |
2010/11 | 04.03.2011 | Металлург Запорожье | Ильичевец Мариуполь | 0:4 |
2012/13 | 22.07.2012 | Металлург Запорожье | Днепр Днепропетровск | 0:4 |
Самое крупное поражение на выезде | ||||
1993/94 | 28.11.1993 | Днепр Днепропетровск | Металлург Запорожье | 7:0 |
1995/96 | 23.10.1995 | Днепр Днепропетровск | Металлург Запорожье | 5:0 |
2003/04 | 19.06.2004 | Шахтер Донецк | Металлург Запорожье | 5:0 |
2012/13 | 30.09.2012 | Кривбасс Кривой Рог | Металлург Запорожье | 5:0 |
2012/13 | 21.10.2012 | Ворскла Полтава | Металлург Запорожье | 5:0 |
По материалам allplayers.in.ua