Прошел месяц с того времени, как "В городе" проводил мониторинг цен в запорожских супермаркетах. Сегодня мы снова отправились по самым крупным супермаркетам города, дабы выяснить, какой самый дешевый.
Супермаркет/Цена | "Ашан" | "АТБ" | "Сильпо" | "Билла" |
Яйца | от 10 гривен 09 копеек за десяток. | от 8 гривен 49 копеек за десяток. | от 7 гривен 90 копеек за десяток. | от 8 гривен 50 копеек за десяток. |
Курица | 21 гривна 55 копеек за килограмм. | 21 гривна 89 копеек за килограмм. | 21 гривен 44 копеек за килограмм. | 21 гривна 99 копеек за килограмм. |
Говядина | 59 гривны 90 копеек за килограмм. | - | - | 49 гривен 99 копеек за килограмм. |
Свинина | от 44 гривны 85 копеек за килограмм. | от 58 гривен за килограмм. | от 36 гривен 99 копеек за килограмм. | 61 гривна 99 копеек за килограмм. |
Молоко | от 6 гривен 71 копеек за литр. | от 6 гривен 79 копеек за литр. | от 7 гривен 45 копейки за литр. | от 7 гривен 39 копеек за литр. |
Хлеб | от 3 гривен 40 копеек. | от 2 гривен 05 копеек. | от 3 гривен 83 копеек. | от 4 гривны 49 копейки. |
Растительное масло | от 13 гривен 19 копеек. | от 13 гривен 49 копеек. | от 14 гривен 22 копеек. | от 15 гривен 49 копеек. |
Масло | от 10 гривен 32 копеек за 200 граммовую упаковку. | от 9 гривен 75 копеек за 200 граммовую упаковку. | от 12 гривен 39 копеек за 200 граммовую упаковку. | от 7 гривен 79 копеек за 200 граммовую упаковку. |
Гречневая крупа | от 11 гривен 58 копеек за килограмм. | от 10 гривен 65 копеек за килограмм. | от 9 гривен 67 копеек за килограмм. | от 9 гривен 29 за килограмм. |
Рис | от 7 гривен 39 копеек за килограмм. | от 8 гривен 9 копеек за килограмм. | от 9 гривен 85 копеек за килограмм. | от 5 гривен 19 копеек за килограмм. |
Пшеничная крупа | от 4 гривны 37 копейки за килограмм. | от 3 гривен 15 копеек за килограмм | от 2 гривен 40 копеек за килограмм. | от 3 гривен 49 копеек за килограмм. |
Картошка | от 2 гривен 35 копеек за килограмм. | от 4 гривен 25 копеек за килограмм. | от 1 гривен 39 копеек за килограмм. | от 2 гривны 29 копеек за килограмм. |
Морковь | 2 гривны 25 копеек за килограмм. | 1 гривен 85 копеек за килограмм. | 2 гривны 35 копеек за килограмм. | 2 гривны 39 копеек за килограмм. |
Лук | 1 гривен 35 копеек за килограмм. | 1 гривна 19 копеек за килограмм. | 1 гривен 20 копеек за килограмм. | 1 гривны 59 копеек за килограмм. |
Соль | 1 гривна 89 копеек за 1,5 килограмма. | 1 гривна 19 копеек за килограмм. | 1 гривна 85 копеек за килограмм. | 2 гривна 25 копеек за 1,5 килограмма. |
Сахар | от 8 гривен 60 копеек за килограмм. | от 6 гривен 99 копеек за килограмм. | от 6 гривен 59 копейки за килограмм. | от 6 гривен 49 копеек за килограмм. |
Мука | от 3 гривен 56 копеек за килограмм. | от 3 гривен 55 копеек за килограмм. | от 4 гривен 10 копеек за килограмм. | от 3 гривен 49 копеек за килограмм. |
Макароны | от 6 гривен 5 копеек за килограмм. | от 5 гривен 99 копеек за килограмм. | от 4 гривен 95 копейки за килограмм. | от 5 гривен 80 копеек за килограмм. |
Свекла | 1 гривна 75 копеек за килограмм. | 1 гривна 95 копеек за килограмм. | 1 гривны 99 копеек за килограмм. | 1 гривна 79 копеек за килограмм. |
Капуста | 94 копейки за килограмм. | 99 копеек за килограмм. | 1 гривна 5 копеек за килограмм. | 1 гривна 09 копеек за килограмм. |
Результаты получились довольно интересные. Подсчитав, во сколько обойдется наша продуктовая корзина в каждом из супермаркетов, видим, что "расстановка сил" изменилась кардинально.
Самым дешевым супермаркетом оказался "Сильпо". Купить продукты по списку здесь можно на общую сумму в 151 гривну 61 копейку – даже дешевле, нежели в "АТБ". Таким образом "Сильпо" отнимает пальму первенства у этого магазина.
В целом же продукты во всех супермаркетах подорожали. Ощутимо повысились цены на мясо и яйца.
На те же продукты в "АТБ" придется потратить 170 гривен 30 копеек, однако стоит отметить, что говядины не найдешь ни в "Сильпо", ни в "АТБ".
Продуктовая корзина в "Ашане" обойдется покупателю в 222 гривны 9 копеек. Это не намного дешевле, нежели в "Билле". В этом супермаркете запастись едой можно, выложив 222 гривны 78 копеек.
Увидеть, насколько изменились цены в супермаркетах по сравнению с предыдущим месяцем можно здесь>>>