На этой неделе рынки города продолжили снижение цен на некоторые фрукты-овощи. "В городе" не перестает следить за изменением стоимости продуктов на крупнейших базарах Запорожья.
Итак, на этой неделе Малый рынок перестал шокировать заоблачными ценами – они все больше приближаются к земным, естественно, если не учитывать стоимости некоторых фруктов.
Порадовал горожан и Осипенковский рынок, который по дешевизне практически сравнялся с самым доступным базаром города - Анголенко. "Середнячками" на этой неделе оказались рынок на Универсаме и Крытый. Хотя разница в ценах на всех рынках города оказалась незначительной.
Овощи
Рынок/ Цена (за кг) | Анголенко | Крытый (Сталеваров) | Осипенковский | На Универсаме (Бабурка) | Малый |
Картошка | 2,5-4 гривны | 4 гривны | 3-3,5 гривны | 3-6 гривен | 3-5 гривен |
Огурцы | 3,5 гривны | 4 гривны | 3 гривны | 4 гривны | 3,5 гривны |
Помидоры | 2-5 гривен | 2-6 гривен | 2 гривны | 3-5 гривен | 3 гривны |
Капуста | 1,5 гривны | 1,5 гривны | 1,5 гривны | 2 гривны | 2,30 гривны |
Болгарский перец | 3-4 гривны | 3,5 гривны | 7 гривен | 4 гривны | 5 гривен |
Свекла | 3 гривны | 3 гривен | 3 гривны | 3 гривны | 5 гривен |
Морковь | 4 гривны | 4-5 гривен | 4 гривен | 5 гривен | 6 гривен |
Лук | 3,5 гривны | 3-4 гривны | 4 гривны | 4 гривны | 3-5 гривен |
Кабачки | 2-3 гривны | 3-4 гривны | 2 гривны | 2,5 гривны | 3 гривны |
Зелень | 1 гривна | 1,5 гривны | 1 гривна | 1,5 гривны | 1-4 гривны |
Кукуруза | 1-1,5 гривны | 1,5 гривна | 1-1,2 гривны | 1,5 гривны | 1,5 гривны |
Баклажаны | 2,5-3 гривны | 3 гривны | 3 гривны | 3 гривны | 3 гривны |
Фрукты
Рынок/ Цена (за кг) | Анголенко | Крытый (Сталеваров) | Осипенковский | На Универсаме (Бабурка) | Малый |
Абрикосы | 3-6 гривен | 10 гривен | 3-4 гривны | 4 гривны | 5 гривен |
Арбуз | 1-1,5 гривны | 1,5 гривны | 1,75 гривны | 1,5 гривны | 2 гривны |
Смородина | 38-40 гривен | 40 гривен | 40 гривен | 7 гривен стакан | |
Персики | 10-12 гривен | 10-13 гривен | 10 гривен | 12-15 гривен | 10-20 гривен |
Яблоки | 3,5-6 гривен | 4-7 гривен | 4 гривны | 4-6 гривен | 12 гривен |
Дыня | 2,5-3 гривны | 3 гривны | 2,5-3 гривны | 3 гривны | 8 гривен |
Узнать, какими были цены на овощи-фрукты на прошлой неделе, можно здесь>>>